令和5年度 クラブ公式競技日程
月 | 日 | 曜 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
5 | 14 | 日 | 月例 | A 南 → 奥 |
B 奥 → 南 | ||||
6 | 11 | 日 | 月例 | A 奥 → 十 |
B 十 → 南 | ||||
7 | 9 | 日 | 月例 | A 十 → 南 |
B 南 → 奥 | ||||
8 | 11 | 金 | クラブ選手権・月例Ⓑ | A 南 → 奥 |
B 奥 → 十 | ||||
27 | 日 | 決勝 27H | 奥 → 十 → 南 | |
9 | 10 | 日 | 理事長杯 | A 奥 → 十 |
B 十 → 南 | ||||
24 | 日 | 決勝 | 南 → 奥 | |
10 | 8 | 日 | 月例 | A 十 → 南 |
B 南 → 奥 | ||||
29 | 日 | グランドマンスリー | 南 → 奥 | |
11 | 3 | 金 | 月例・ラストコール | 南 → 奥 |
※競技参加料 1,650円
※月例のスタート時間は、7時30分~9時20分となります。
※新型コロナウイルス感染症対策により一部内容が変更となる場合がございます。
※コース状況により変更となる場合がございます。
※青森県クラブ対抗選手権 8月8日(火)