令和5年度 オープンコンペ開催日程
月 | 日 | 曜 | 時間 | 競技名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 金 | アサヒビール杯 | ランチ券 ドリンク券付 | |
21 | 水 | ハウジングタウン下田カップ | ランチ券 ドリンク券付 | ||
7 | 14 | 金 | 玉子杯 | ランチ券 ドリンク券付 | |
8 | 25 | 金 | ミート杯 | ランチ券 ドリンク券付 | |
9 | 15 | 金 | 鳩正宗杯 | ランチ券 ドリンク券付 | |
10 | 6 | 金 | ミート杯 | ランチ券 ドリンク券付 | |
27 | 金 | サントリー杯 | ランチ券 ドリンク券付 | ||
11 | 5 | 日 | アンコール杯 | ランチ券 ドリンク券付 |
メンバー | K-club | ビジター |
---|---|---|
9,800円 | 10,900円 | 12,500円 |
※ロッカーフィ別途
※上記の料金は、参加料3,000円込みとなっております。
※新型コロナウイルス感染対策により一部内容が変更となる場合がございます。
※オープンコンペにつきましては、後日ゴルフ場にて提示いたします。